Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
1200 |
1.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
1.04 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости ртa | 1200 |
1.05 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 2500 |
1.06 | Наложение временной пломбы | 350 |
1.07 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
1.08 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
1.09 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
1.10 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
1.11 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров под искусственную коронку | 5000 |
1.12 | Восстановление зуба пломбой в пределах эмали с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
1.13 | Использование изоляционной системы коффердам, оптрагейт | 700 |
1.14 | Полирование пломбы реставрации, удаление нависающих краев (1 ед.) | 250 |
1.15 | Пломбирование корневых каналов зуба методом латеральной или вертикальной компакции гуттаперчи (1 ед.) |
2500 |
1.16 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1450 |
1.17 | Экстирпация пульпы из 1 корневого канала | 200 |
1.18 | Использование гарнитура композитных зубов Вита | |
1.19 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 сегмент) | 2000 |
1.20 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 200 |
1.21 | Удаление наддесневых зубных отложений в области зуба пастой и полирами | 250 |
1.22 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 |
1.23 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
1.24 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов | 1800 |
1.25 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов | 2700 |
1.26 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов | 3600 |
1.28 | Профессиональное отбеливание зубов (до 10 зубов) | 6000 |
1.29 | Профессиональное отбеливание зубов (до 20 зубов) | 12000 |
1.30 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания зубов или реминерализующей терапии( 1 челюсть) | 3500 |
1.31 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппаратом Air-flow 1 челюсть) | 1200 |
1.32 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование) | 550 |
1.33 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой или гуттаперчей | 1500 |
1.34 | Фиксация стекловолоконного внутриканального штифта с формированием культи зуба из фотополимеров | 5500 |
1.35 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500/2000 |
1.36 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (аппаратом Perio-flow) | 600 |
1.37 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных осложнений в области зуба | 150 |
1.38 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 550 |
1.39 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1000 |
1.40 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
1.41 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
1.42 | Анестезия проводниковая | 750 |
1.43 | Анестезия аппликационная | 250 |
1.44 | Снятие старой пломбы | 350 |
Ортопедическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
2.01 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области, ВН-ЧС | 1500 |
2.02 | Пальпация челюстно-лицевой области | 500 |
2.03 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | |
2.04 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 |
2.05 | Определение прикуса с регистрацией окклюзионным силиконом | 800 |
2.06 | Определение прикуса с депрограммированием мышц и регистрацией окклюзионным силиконом | |
2.07 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
2.08 | Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе со среднеанатомическими на-стройками | 2600 |
2.09 | Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторс с индивидуальными настройками | 3000 |
2.10 | Изготовление и фиксация внутриканальной цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
2.11 | Изготовление и фиксация внутриканальной цельнолитой культевой вкладки многокорневой | 5500 |
2.12 | Изготовление и фиксация внутриканальной цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой | 10000 |
2.13 | Изготовление и фиксация внутриканальной культевой вкладки из диоксида циркония | 12000 |
2.14 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
2.15 | Прием (осмотр. консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
2.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
2.17 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
2.18 | Анестезия проводниковая | 700 |
2.19 | Определение прикуса при помощи фиксации в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1300 |
2.20 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1200 |
2.21 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
2.22 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1500 |
2.23 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2000 |
2.24 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного А-силиконом | 2500 |
2.25 | Снятие оттиска с одной челюсти материалами автоматического смешивания | 3000 |
2.26 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой керамика Е-mах с индивидуальной эстетикой | 30000 |
2.27 | Восстановление зуба виниром на рефракторе | 38000 |
2.28 | Восстановление зуба композитной вкладкой, накладкой | 15000 |
2.29 | Восстановление зуба коронкой провизорной изготовленной прямым методом | 2500 |
2.30 | Восстановление зуба коронкой провизорной изготовленной лабораторным методом | 4000 |
2.31 | Восстановление зуба коронкой провизорной ПММА, композит cad/сат лабораторный метод | 4500 |
2.32 | Перебазировка провизорной коронки композитом | 1500 |
2.33 | Восстановление дефекта зубного ряда провизорным зубом (иммедиат протезом) с адгезивной фикса-цией, прямой метод | 8000 |
2.34 | Восстановление дефекта зубного ряда композитным зубом с адгезивной фиксацией, лабораторный метод | 10000 |
2.35 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15000 |
2.36 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой или керамической десной | 16000 |
2.37 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической метод СЛП | 15500 |
2.38 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики | 16000 |
2.39 | Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония (нанесение) | 28000 |
2.40 | Восстановление зуба коронкой цельнофрезерованной из диоксида циркония | 25000 |
2.41 | Восстановление зуба коронкой керамической цельнопрессованной Е-mах метод окрашивания | 25000 |
2.42 | Восстановление зуба коронкой керамической Е-mах с индивидуальной эстетикой метод нанесения | 28000 |
2.43 | Восстановление скола керамической облицовки коронки композитом | 4000 |
2.44 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5500 |
2.45 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с покрытием «Булат» | 5700 |
2.46 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с покрытием «Цирконий» | 5800 |
2.47 | Восстановление зуба коронкой телескопичсской (пара) | 22000 |
2.48 | Восстановление зуба коронкой, накладкой композитно-керамической метод 3D печати | 15000 |
2.49 | Протезирование зуба с использованием имплантата провизорной коронкой с винтовой или цементной фиксацией на временном абатменте | 6000 |
2.50 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 18000 |
2.51 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония | 25000 |
2.52 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической Е-mах | 27000 |
2.53 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 12500 |
2.54 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 15000 |
2.55 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фикса-цией на титановом основании | 30000 |
2.56 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией на титановом основании | 38000 |
2.57 | Подбор и фрезерование стандартного абатмента имплантата | 12500 |
2.58 | Подбор и использование шаровидного абатмента, абатмента системы Locator | 16000 |
2.59 | Подбор и использование абатмента мультиюнит | 16000 |
2.60 | Фрезерование индивидуального абатмента в составе балочной конструкции | 12000 |
2.61 | Фрезерование единицы балочной конструкции замковая часть | 7000 |
2.62 | Фрезерование единицы балочной конструкции промежуточная часть | 7000 |
2.63 | Изготовление и использование индивидуального трансферного колпачка (1 единица) | 800 |
2.64 | Изготовление хирургического позиционирующего шаблона | 8500 |
2.65 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций шина миорелаксационная с передней накусочной площадкой | 10000 |
2.66 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций мичиганская шина | 20000 |
2.67 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций депрограмматор Коиса | 22000 |
2.68 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций перебазировка оккюзионной поверхности шины | 5000 |
2.69 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций термоформирусмая защитная каппа ночная | 500 |
2.70 | Временное протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18000 |
2.71 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22000 |
2.72 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 25000 |
2.73 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами пластмасса Кондулор индивидуальное эстетическое оформление (1 челюсть) | 50000 |
2.74 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты и фиксацией на шаровидных абатментах или Locator(без стоимости абатментов) | 60000 |
2.75 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 70000 |
2.76 | Коррекция съемного протеза | 1000 |
2.77 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 4000 |
2.78 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 700 |
2.79 | Эквилибрирование окклюзии (1 сегмент) | 2500 |
2.80 | Изготовление индивидуальной ложки на 1 челюсть | 1000 |
2.81 | Изготовление прикусного валика на жестком базисе на 1 челюсть | 2000 |
2.82 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 10000 |
2.83 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов | 20000 |
2.84 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 6-11 отсутствующих зубов | 22000 |
2.85 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 27000 |
2.86 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 29000 |
2.87 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами пластмасса Кондулор индивидуальное эстетическое оформление( 1 челюсть) | 45000 |
2.88 | Использование гарнитура композитных зубов Вита | 10000 |
2.89 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
2.90 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 70000 |
2.91 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 80000 |
2.92 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией каркас для облицовки композитом (1 челюсть) | 30000 |
2.93 | Облицовка 1 зуба композитом в каркасе с телескопической фиксацией | 8000 |
2.94 | Протезирование съемным бюгельным односторонним протезом с кламмерной фиксацией | 45000 |
2.95 | Протезирование съемным бюгельным односторонним протезом с замковой фиксацией | 50000 |
2.96 | Замена матрицы замка в съемном бюгельном протезе | 2500 |
2.97 | Дополнительная фрезеровка элемента каркаса в съемном бюгельном протезе | 2000 |
2.98 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 200 |
2.99 | Фиксация на постоянный цемент СИЦ несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
2.100 | Фиксация на постоянный цемент модифицированный СИЦ несъемных ортопедических конструкций (1 единица) |
1500 |
2.101 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
2.102 | Адгезивная фиксация керамических несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
2.103 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
2.104 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 2000 |
2.105 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта |
3000 |
2.106 | Сошлифовывание твердых тканей зуба витального для последующего восстановления коронкой, виниром, вкладкой, накладкой | 2200 |
2.107 | Сошлифовывание твердых тканей зуба депульпированного для последующего восстановления коронкой, виниром, вкладкой, накладкой | 1800 |
2.108 | Сошлифовывание твердых тканей зуба после снятия несъемной ортопедической конструкции | 1500 |
2.109 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1800 |
2.110 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 400 |
2.111 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
2.112 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 |
2.113 | Приварка кламмера | 3500 |
2.114 | Приварка зуба | 4000 |
2.115 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
2.116 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4500 |
2.117 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) |
5000 |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
3.01 | Удаление постоянного зуба 1 степень сложности | 3000 |
3.02 | Удаление постоянного зуба 2 степень сложности | 4500 |
3.04 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
3.05 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
3.06 | Остеотомия челюсти с удалением импланта | 5000 |
3.07 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 10000 |
3.08 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 15000 |
3.09 | Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
3.10 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5000 |
3.11 | Синус-лифтинг закрытый | 8500 |
3.12 | Синус-лифтинг открытый | 28000 |
3.13 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
3.14 | Гемисекция зуба | 6500 |
3.15 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады: Альвокон Альвостаз Губка Гемостатическая коллагеновая |
1000 750 500 |
3.16 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
3.17 | Внутрикостная дентальная имплантация системы (Установка имплантов): NeoBiotech/Osstem Any ridge Shtraumann Alpha Bio |
27000 35000 50000 31000 |
3.18 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического импланта | 19000 |
3.19 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12000 |
3.20 | Установка формирователя десны NeoBiotech/Osstem Any ridge Shtraumann Alpha Bio |
3000/4000 4000/5000 5500 5000 |
3.21 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: резорбируемая коллагеновая мембрана BIOGUARD |
20000 |
3.22 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов: Остеопластический материал | 5000 |
This site was created with the Nicepage